quarta-feira, 16 de setembro de 2009
Perícia técnica mostra desonestidade de Lutero
Índia recusa educação sexual com métodos da UNICEF
Compositor esclarece polêmica sobre Ilariê hit de Xuxa
Quem nunca ouviu a música Ilariê? Interpretada pela apresentadora Xuxa, a música causou muita polêmica após seu lançamento. Dizia-se sobre ela ter sido composta e consagrada ao diabo. Para comprovar esta afirmação, muitos veículos de comunicação exploraram a polêmica rodando a música ao contrário. Enquanto a música era rodada ao contrário, o diabo estaria, supostamente, falando através da composição. Mas o que o compositor de Ilariê tem a dizer sobre a polêmica?Afinal de contas, Cid Guerreiro fez ou não um pacto com o demônio para compor esta música?
Em entrevista ao programa Balaio, Cid Guerreiro esclareceu a história. Convertido ao evangelho de Cristo, o cantor afirma já ter feito parte de outras religiões, como macumba, candomblé, seicho-no-ie e espiritismo. Guerreiro afirma, porém, que ele passou por todas essas religiões em busca de Deus.
Na época em que a polêmica sobre Ilariê estourou, Cid Guerreiro tomou "birra" do evangelho. Um pastor afirmou que estava do lado de Cid quando ele fez um pacto com o diabo. Mas o cantor negou a afirmação.
A polêmica rendeu sérias consequências para a vida de Cid. "Fiquei conhecido como filho do demônio, comecei a perder shows, as crianças não queriam mais ouvir minha música", contou. "Quando eu via uma igreja evangélica ou um pastor na rua, ficava irado".
Cid Guerreiro conta que sempre teve intimidade com Deus, mesmo antes de se converter. "Eu perguntava pra Deus por que tudo aquilo estava acontecendo e dizia que não merecia aquilo, que eu era um cara do bem", disse.
Segundo o cantor, a apresentadora Xuxa também ficou chateada com as afirmações sobre Ilariê. "Quando ocorreu um incêndio no programa da Xuxa, começaram a dizer também que era coisa do diabo", disse. "Ela ficou muito brava na época".
Para Cid Guerreiro, ficar rodando discos ao contrário para procurar falas do demônio é "falta do que fazer". "Para o cara pegar o disco e voltar ao contrário, no mínimo, faltou bateria na radiola dele", brincou. "Deus nos deu dois ouvidos, uma boca e, dentro dela, a maior arma do mundo: pode edificar e pode destruir".
Cid Guerreiro fez um convite à reflexão: "Precisamos fazer um exercício diário: olhar no espelho todas as manhãs. Se conseguirmos ver Jesus Cristo podemos, então, pensar em julgar alguém. Enquanto virmos nossa própria cara, temos que lembrar que somos pecadores. Deus deu o único filho dele para pagar nossos pecados. Quem somos nós pra julgar alguém?".
Notinhas de Porto Feliz
Neste sábado, 19, acontece a 2ª fase da Campanha de Multivacinação, realizada pelo Ministério da Saúde.
Todos os postos de saúde do município funcionarão das 8 às 17h para a vacinação das crianças até cinco anos de idade, terá também pontos de vacinação na Praça da Matriz e Santa Casa e postos volantes que percorrerão 26 pontos na área rural.
Além da dose contra a paralisia infantil, as crianças que estiverem com a carteira de vacinação desatualizada poderão ser imunizadas contra hepatite B, rotavírus, tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e meningite) e tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba).
A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de que 95% das crianças sejam vacinadas neste dia 20. De acordo com a Diretoria de Saúde, Porto Feliz apresenta 3228 crianças com idade até cinco anos.
Inaugurações
Aconteceu dia 11, três novas Salas de Leitura à população com mil livros cada.
As mini-bibliotecas ficam nas escolas
Luiza de Carvalho Pires (Jardim Excelsior),
Antonio de Pádua Martins de Melo (Vila Angélica) e
A iniciativa é resultado de parceria entre Prefeitura de Porto Feliz, Ministério da Cultura, Grupo Editorial Record, Institudo Oldemburg Marketing Cultural e Lanxess. Além dos cerca de 2.400 alunos das escolas contempladas, os livros ficarão à disposição da comunidade.
Biblioteca Municipal
Porto Feliz conta ainda com a Biblioteca Municipal que possui em seu acervo mais de 21 mil títulos. Cerca de 1.200 usuários utilizam o espaço todos os meses. Além disso, a biblioteca possui salas de leitura e de internet.
Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. O endereço é Praça Cel. Eugênio Motta, 86, no centro da cidade.
Estação das Artes
A Estação das Artes “Assumpta Luiza Marchesoni Rogado” completou no dia 11 de setembro 11 anos de criação. Para comemorar a data preparou nesta quinta-feira, 17, programação especial.
Às 9h30, está programada palestra “Arte na Terceira Idade”, com a Gerontóloga da USP, Mayra Cristiane Tofaneto.
À tarde, acontecem três workshops:
Às 14h, Gilmar Aparecido de Souza falará sobre “Como Cultivar Orquídeas”.
Às 15h, Geni e Maria de Lourdes desenvolvem o tema “Artesanato Reciclável – Decoupagem”. Às 16h, está programado o workshop “Entendendo a Arte”, com Geruza Zelnys de Almeida.
A partir de 19h, os alunos da oficina de teatro da Estação das Artes farão três apresentações:
“Crime”, “Legume” e “Conversa no Chafariz”.
Logo após, haverá apresentação da Orquestra Monções e do Coral da Escola de Municipal de Música “Romário Antônio Barbosa”.
Além da programação, durante todo o dia haverá exposição de artesanato e de Estátuas Vivas.
A Estação das Artes fica na rua Otoni Joaquim de Souza, s/nº, no centro da cidade.
Conselho do Negro
O Conselho Municipal do Negro de Porto Feliz realiza no próximo dia 19, a 3ª Reunião Regional dos Conselhos Municipais e Entidades Sociais da Comunidade Negra e Seminário Regional “Direitos Humanos: Racismo, Preconceito e Discriminação”.
O primeiro evento começa às 8h no auditório do Paço Municipal. Já o segundo será a partir das 13h na Câmara Municipal, onde haverá lançamento oficial da Campanha Fotográfica “África em Nós”, resultado de parceria entre Conselho Estadual da Comunidade Negra e Secretária de Estado da Cultura.
O evento tem apoio da Prefeitura de Porto Feliz e Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado.
| |
Na Sessão de terça-feira 15/09, os vereadores, pela segunda vez, voltaram a discutir o projeto de lei complementar nº 09/2009 que trata de alteração na referência salarial do cargo de Auxiliar de Professor I que passa da referência 09 para o 07, como é o padrão dos cargos idênticos. Também altera a forma de provimento do cargo de Coordenador Pedagógico que passa de permanente para comissionado. José Antonio Queiroz da Rocha (Coquinho) novamente alegou que a falta de concurso para cargos públicos fere a oportunidade que todos os interessados teriam. Ele concordou com a alteração no caso do Auxiliar de Professor I, mas declarou seu voto contra ao cargo de Coordenador Pedagógico que passa de permanente para comissionado. "Voto ao lado do povo e fico feliz. Nunca pedi favores ao Prefeito. Só luto pelo bem do nosso povo", declarou o vereador. José Geraldo Pacheco da Cunha Filho leu artigo da Constituição Federal que fala sobre cargos de provimento em comissão. "O cargo que está sendo criado é inconstitucional. É um abuso essa criação! Essa Casa não pode aprovar uma inconstitucionalidade. Se aprovarem, irei até o Ministério Público". Roberto Brandão Rodrigues esclareceu que tanto o Tribunal de Justiça como o Procurador Jurídico do Município, Dr. Reinaldo Crocco Junior, apontam apara a legalidade do cargo em comissão. "Se a oposição se retirar da sessão, como já o fez anteriormente, que se desconte o dia desses vereadores. A 1ª discussão está sendo repetida hoje. Cansa ouvir sempre a mesma coisa. Esses cargos estarão na Promoção Social para o Projeto Espaço Amigo no Jardim Vante. Se o cargo de Coordenador Pedagógico for permanente e o Projeto terminar o coordenador ficará sem função. Voto a favor com consciência e informo que vai chegar a essa Casa um projeto de lei que irá reestruturar as funções administrativas". O presidente Odélio, a pedido de Gerão, suspendeu a sessão por cinco minutos para que o jurídico da Casa orientasse os vereadores sobre a legalidade do cargo em comissão. A resposta: esse não é o momento mais oportuno para essa discussão. O projeto de lei está vencido e deve ser votado. Ednilson de Jesus Macedo falou sobre a competência do Dr. Crocco e dos advogados da Câmara. "Os cinco vereadores da situação estiveram com Dr. Crocco que atesta que o cargo não é inconstitucional. O cargo é de chefia e o coordenador pedagógico nunca ficará sem função, pois muitas escolas serão criadas em nosso município. Muitos funcionários concursados se acomodam, prejudicando a administração". Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 5 votos contra 3, em 2ª discussão. Outra matéria bastante discutida foi o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de nº 10/2009, que altera o artigo 53. A emenda tem a finalidade de permitir que o Vice-Prefeito possa ocupar uma Secretaria Municipal. Gerão ocupou a tribuna e se declarou contra a emenda. "O Prefeito está ludibriando essa Casa. Hoje temos diretorias e não secretarias. Ele está tentando alterar a Lei Orgânica sem antes criar o cargo de Secretário. Ednilson continuou a discussão: "Não quero ser polêmico, mas ninguém está querendo ludibriar os vereadores. Acho que não leram o projeto ou não entenderam. O artigo 30 da Lei Orgânica já fala em Secretário, e em 2003 o vereador Gerão aprovou, bem como o presidente Odélio". Colocada em votação a emenda foi rejeitada e prejudicada. Não conseguiu os 2/3 dos votos para sua aprovação em 2 turnos. Deu 5 votos contra e 4 votos a favor. Assim, o projeto de emenda não irá nem para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 96/2009 – Dispõe sobre a instituição do Dia da Cultura "Hip Hop" no município de Porto Feliz. De autoria do vereador Roberto Brandão Rodrigues, ele foi acompanhado pelos vereadores Ednilson e Andrea Matos quanto à justificativa do projeto. Eles foram unânimes ao afirmar que o movimento cultural "hip hop" é utilizado como ferramenta de integração social e conscientização dos jovens da periferia e romper e mudar os preconceitos, miséria e a exclusão desses jovens que vivem essa dura realidade. Projeto aprovado por unanimidade. Tribuna Livre Vereador Cláudio dos Santos (Marola) se declarou feliz por mais uma conquista para Porto Feliz, com a ajuda da Secretária de Assistência Social do Estado de São Paulo, Rita Passos: um repasse de R$ 50 mil para a APAE e outros R$ 50 mil para a Cidade dos Velhinhos. Lembrou ainda da construção de um muro de arrimo no Jardim Vante: "Atendi aos moradores e sei que o muro está sendo bem construído. Eu só critico quando vejo coisa errada", declarou Marola. Marco Antonio Campos Vieira concordou com Marola: "Há muitos anos que essa obra era necessária. Fiz essa indicação em fevereiro desse ano e grasças a Deus estamos sendo atendidos. Agradeço a Diretoria de Obras pela execução. Juntos venceremos!", desabafou Marquinho. Ednilson de Jesus Macedo elogiou a Administração Pública: "A atual Administração prova não só para a população, mas também para os oposicionistas que seu trabalho tem proporcionado melhor qualidade de vida ao povo. A Administração colocará 630 crianças do bairro do Bambu em outras escolas, já que essa Casa rejeitou a construção da Escola Zilda. Vamos captar recursos e lutar para a solução desse problema". Miraci Tuani reforçou as palavras de Ednilson: "Temos que fiscalizar o Executivo. É nossa obrigação pelo bem do comum. A construção do muro na Escola Zilda está sendo fiscalizada, mas peço aos colegas que aprovem a construção da escola. As crianças devem ir para suas classes e não ficar nas ruas. Temos duas escolas para servirem a elas: Bambu e Bepim". Coquinho retrucou as palavras dos colegas que o antecederam: "Que não pairem mais dúvidas sobre a Escola Zilda. O fato é que os vereadores, representantes do povo, não poderiam deixar que crianças fossem submetidas ao risco daquele muro.O projeto de lei da escola não foi rejeitado, foi retirado. As irregularidades foram configuradas. A investigação comprovou e o Ministério Público e a Promotora acataram as colocações da CEI: foi instaurada Ação Civil Pública e intamados o Prefeito, Sr. Everaldo e a Pratic Service, além de solicitadas todas as notas fiscais da obra", declarou. Roberto Brandão Rodrigues se disse indignado com as palavras de Coquinho: "Falar inverdades é fácil. Querem culpar o governo municipal por essa escola. A Casa não aprovou e confundiu o muro com a construção da escola. Que se fiscalize a construção do muro, mas que se libere a construção da escola. Uma coisa não poderia travar a outra. A oposição travou a escola e deixou mais de 500 crianças sem escola, A oposição tola não aprovou a escola que não ficará pronta em tempo necessário". Gerão retrucou: "Tolo é o Prefeito e a bancada da situação, que vota a favor de tudo. Sobre a Escola Zilda, é só encaminhar para essa Casa um projeto correto. Pedimos isso várias vezes e até agora nada. Não poderíamos deixar as crianças em risco com aquele famigerado muro. Eles poderiam correr risco de vida. A Justiça vai provar quem é tolo! Vejam como o Prefeito está governando, tem medo da transparência. Quando a situação diz que está vindo muito dinheiro do Governo Federal é mentira. É tudo empréstimo e a população irá pagar. É um absurdo o que ele está fazendo com o dinheiro público". Andrea Matos também defendeu que deveria ser fiscalizada a construção do muro da escola Zilda, mas paralizar a construção da própria escola. Em aparte, vereador Roberto voltou a atacar: "A oposição não é coerente. Agora querem que o Prefeito envie projeto para a construção da escola. Lá atrás não aprovaram, agora querem aprovar? Andrea voltou a insistir: "Se a escola não for construída, os alunos deverão ser remanejados para outras. Fico triste com Gerão quando diz que sempre votamos tudo a favor. Tenho respeito a todos os colegas e me incomoda essa fala de respeito". Mais uma vez, Ednilson finalizou: "Tola é a oposição e não os vereadores individualmente. Se o muro ia cair como agora pode? Ia matar crianças? Agora não mais? Em aparte Andrea deixou seu apelo: "A menina dos olhos da atual Administração é a educação. Que a oposição aprove a construção da escola Zilda em prol das nossas crianças". |
Paz e Bem
quarta feira
Novidades para a Igreja
O Papa Bento XVI nomeou hoje a Dom Sérgio Aparecido Colón, até agora de Bispo de Paranavaí, como novo Bispo do Bragança Paulista e a Dom Jacinto Inácio Flach, até agora Bispo Auxiliar de Porto Alegre, como novo Bispo de Criciúma, ambas as diocese no Brasil.
Dom Sérgio Aparecido sucede assim a Dom José Maria Pinheiro, cuja renuncia ao governo pastoral da diocese foi aceita por limite de idade.
Para o governo desta diocese, o novo Bispo conta com a colaboração de 106 sacerdotes e 196 religiosos.
Por sua parte Dom Flach conta com a colaboração de 66 sacerdotes, 163 religiosos e 1 diácono permanente.
Fatos e fotos
Conheça as 50 cidades que mais criaram empregos no Brasil em agosto
Em todo o país, foram criados 242 mil postos de trabalho formal no mês.
São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que mais abriram vagas.
Posição | Município | Admissões | Demissões | Saldo |
1º | São Paulo (SP) | 153.343 | 126.696 | 26.647 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 66.302 | 57.417 | 8.885 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 48.755 | 41.397 | 7.358 |
4º | Manaus (AM) | 17.584 | 11.463 | 6.121 |
5º | Salvador (BA) | 21.609 | 16.239 | 5.370 |
6º | Fortaleza (CE) | 20.854 | 16.480 | 4.374 |
7º | Porto Alegre (RS) | 22.146 | 18.269 | 3.877 |
8º | Recife (PE) | 14.798 | 11.185 | 3.613 |
9º | Curitiba (PR) | 28.464 | 25.037 | 3.427 |
10º | Igarassu (PE) | 3.194 | 219 | 2.975 |
11º | Goiânia (GO) | 17.765 | 14.928 | 2.837 |
12º | Brasília (DF) | 25.568 | 22.801 | 2.767 |
13º | Ribeirão Preto (SP) | 8.903 | 6.576 | 2.327 |
14º | Sobral (CE) | 3.015 | 708 | 2.307 |
15º | Belém (PA) | 8.742 | 6.557 | 2.185 |
16º | Florianópolis (SC) | 7.462 | 5.393 | 2.069 |
17º | Guarulhos (SP) | 9.880 | 7.836 | 2.044 |
18º | Teresina (PI) | 5.709 | 3.737 | 1.972 |
19º | Uberlândia (MG) | 9.369 | 7.463 | 1.906 |
20º | Timbauba (PE) | 1.800 | 95 | 1.705 |
21º | Campinas (SP) | 14.643 | 12.952 | 1.691 |
22º | Porto Velho (RO) | 5.101 | 3.509 | 1.592 |
23º | Sao José dos Campos (SP) | 7.550 | 6.064 | 1.486 |
24º | Coelho Neto (MA) | 1.514 | 35 | 1.479 |
25º | Sorocaba (SP) | 6.689 | 5.257 | 1.432 |
26º | Matão (SP) | 2.463 | 1.051 | 1.412 |
27º | São Bernardo do Campo (SP) | 8.061 | 6.693 | 1.368 |
28º | Duque de Caxias (RJ) | 5.644 | 4.282 | 1.362 |
29º | Londrina (PR) | 7.395 | 6.044 | 1.351 |
30º | Franca (SP) | 4.781 | 3.529 | 1.252 |
31º | Santo André (SP) | 6.784 | 5.538 | 1.246 |
32º | São Caetano do Sul (SP) | 5.500 | 4.256 | 1.244 |
33º | Bebedouro (SP) | 2.740 | 1.509 | 1.231 |
34º | Feira de Santana (BA) | 3.510 | 2.368 | 1.142 |
35º | Aracaju (SE) | 4.909 | 3.783 | 1.126 |
36º | Birigui (SP) | 2.354 | 1.249 | 1.105 |
37º | Marabá (PA) | 2.243 | 1.176 | 1.067 |
38º | Joinville (SC) | 7.327 | 6.267 | 1.060 |
39º | Maceió (AL) | 4.484 | 3.443 | 1.041 |
40º | São José do Rio Preto (SP) | 4.781 | 3.744 | 1.037 |
41º | Contagem (MG) | 8.441 | 7.405 | 1.036 |
42º | Taubaté (SP) | 3.402 | 2.415 | 987 |
43º | Santa Rita (PB) | 1.203 | 218 | 985 |
44º | Aparecida de Goiânia (GO) | 4.875 | 3.906 | 969 |
45º | Lauro de Freitas (BA) | 3.240 | 2.288 | 952 |
46º | Sete Lagoas (MG) | 2.426 | 1.506 | 920 |
47º | Sape (PB) | 934 | 24 | 910 |
48º | Campo Grande (MS) | 7.949 | 7.044 | 905 |
49º | Maringá (PR) | 6.187 | 5.301 | 886 |
50º | Mossoró (RN) | 2.358 | 1.475 | 883 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego |
Governo cria ranking dos carros mais poluentes; veja lista
Ministério do Meio Ambiente classifica 250 modelos por nível de poluição.
Lista reúne apenas modelos fabricados em 2008.
Lista abaixo mostra o ranking em ordem crescente do mais para o menos poluente segundo os critérios adotados pelo Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve/Ibama. Confira:
Marca | Modelo | Álc/Gas | Motor | Nota | |
1 | Chevrolet | Corsa | Gas. | 1.4 | 4,8 |
2 | Peugeot | 307 Sedan | Álc. | 1.6 | 5,2 |
3 | Citroën | Xsara Picasso | Álc. | 1.6 | 5,6 |
4 | Citroën | C3 | Álc. | 1.4 | 5,6 |
5 | Renault | Scénic | Álc. | 1.6 | 5,6 |
6 | Chevrolet | Montana | Gas. | 1.4 | 5,6 |
7 | Renault | Scénic | Gas. | 1.6 | 5,7 |
8 | Volkswagen | Kombi STD | Gas. | 1.4 | 5,7 |
9 | Peugeot | 207 SW | Gas. | 1.4 | 5,7 |
10 | Volkswagen | Fox | Álc. | 1.0 | 5,7 |
11 | Ford | Ecosport 4x4 | Gas. | 2.0 | 5,9 |
12 | Peugeot | 307 | Álc. | 1.6 | 5,9 |
13 | Ford | Ranger XL | Gas. | 2.3 | 6,0 |
14 | Chevrolet | Prisma | Álc. | 1.4 | 6,0 |
15 | Volkswagen | Gol | Álc. | 1.0 | 6,0 |
16 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.4 | 6,1 |
17 | Ford | EcoSport 4x2 | Gas. | 2.0 | 6,2 |
18 | Fiat | Palio Adventure | Álc. | 1.8 | 6,2 |
19 | Chevrolet | Tracker | Gas. | 2.0 | 6,2 |
20 | Chevrolet | Zafira | Gas. | 2.0 | 6,2 |
21 | Mitsubishi | Pajero TR4 | Álc. | 2.0 | 6,2 |
22 | Peugeot | 206 SW | Álc. | 1.6 | 6,2 |
23 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.6 | 6,2 |
24 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Álc. | 1.0 | 6,2 |
25 | Citroën | Xsara Picasso | Gas. | 1.6 | 6,2 |
26 | Renault | Mégane G. Tour | Gas. | 1.6 | 6,3 |
27 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.4 | 6,3 |
28 | Peugeot | 207 Sedan | Gas. | 1.4 | 6,3 |
29 | Chevrolet | Prisma | Gás. | 1.4 | 6,3 |
30 | Fiat | Siena Fire | Álc. | 1.0 | 6,3 |
31 | Chevrolet | Astra | Gas. | 2.0 | 6,4 |
32 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.4 | 6,4 |
33 | Fiat | Palio | Álc. | 1.0 | 6,4 |
34 | Renault | Kangoo | Álc. | 1.6 | 6,4 |
35 | Renault | Kangoo | Gas. | 1.6 | 6,4 |
36 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.0 | 6,4 |
37 | Fiat | Punto | Álc. | 1.8 | 6,4 |
38 | Citroën | C3 | Álc. | 1.6 | 6,5 |
39 | Citroën | C3 | Gas. | 1.4 | 6,5 |
40 | Volkswagen | Crossfox | Álc. | 1.6 | 6,5 |
41 | Volkswagen | Fox | Gas. | 1.0 | 6,5 |
42 | Chevrolet | Classic | Gas. | 1.0 | 6,5 |
43 | Peugeot | 206 | Álc. | 1.4 | 6,5 |
44 | Renault | Logan | Gas. | 1.0 | 6,5 |
45 | Peugeot | 207 SW | Gas. | 1.6 | 6,5 |
46 | Volkswagen | Fox | Álc. | 1.6 | 6,5 |
47 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 6,5 |
48 | Volkswagen | Polo/Polo sedan | Álc. | 1.6 | 6,5 |
49 | Volkswagen | Gol | Álc. | 1.0 | 6,5 |
50 | Fiat | Strada | Gás. | 1.4 | 6,5 |
51 | Fiat | Idea Adventure | Álc. | 1.8 | 6,6 |
52 | Ford | Focus | Gas. | 1.8 | 6,6 |
53 | Fiat | Doblò | Álc. | 1.8 | 6,6 |
54 | Ford | Ka | Gas. | 1.6 | 6,6 |
55 | Ford | EcoSport 4x2 | Gas. | 2.0 | 6,7 |
56 | Ford | Ka | Gas. | 1.0 | 6,7 |
57 | Chevrolet | Celta | Álc. | 1.0 | 6,7 |
58 | Chevrolet | Celta | Gas. | 1.0 | 6,7 |
59 | Chevrolet | Vectra | Gas. | 2.4 | 6,7 |
60 | Renault | Logan | Gas. | 1.6 | 6,7 |
61 | Renault | Mégane G. Tour | Álc. | 1.6 | 6,7 |
62 | Renault | Mégane Sedan | Álc. | 1.6 | 6,7 |
63 | Toyota | Fielder | Álc. | 1.8 | 6,7 |
64 | Fiat | Palio Adv II | Álc. | 1.8 | 6,7 |
65 | Fiat | Punto | Gas. | 1.8 | 6,7 |
66 | Fiat | Strada Adv II | Álc. | 1.8 | 6,7 |
67 | Fiat | Doblo Adv. | Álc. | 1.8 | 6,7 |
68 | Fiat | Palio Adv. | Gas. | 1.8 | 6,8 |
69 | Fiat | Strada | Álc. | 1.4 | 6,8 |
70 | Fiat | Palio Fire | Álc. | 1.0 | 6,8 |
71 | Fiat | Palio Adv II | Gas. | 1.8 | 6,8 |
72 | Fiat | Fiorino | Gas. | 1.3 | 6,8 |
73 | Citroën | C4 Pallas | Gas. | 2.0 | 6,8 |
74 | Citroën | C3 | Álc. | 1.6 | 6,8 |
75 | Volkswagen | Kombi-STD | Álc. | 1.4 | 6,8 |
76 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.6 | 6,8 |
77 | Renault | Clio | Gas. | 1.0 | 6,8 |
78 | Renault | Logan | Álc. | 1.6 | 6,8 |
79 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.4 | 6,8 |
80 | Chevrolet | Meriva | Gas. | 1.4 | 6,8 |
81 | Volkswagen | Gol | Gas. | 1.0 | 6,9 |
82 | Fiat | Strada Fire | Álc. | 1.4 | 6,9 |
83 | Fiat | Strada Adv II | Gas. | 1.8 | 6,9 |
84 | Fiat | Stilo | Gas. | 2.4 | 6,9 |
85 | Fiat | Palio | Gas. | 1.4 | 6,9 |
86 | Fiat | Mille | Gas. | 1.0 | 6,9 |
87 | Renault | Mégane Sedan | Gas. | 1.6 | 6,9 |
88 | Peugeot | 206 SW | Gas. | 1.6 | 6,9 |
89 | Chevrolet | Zafira | Álc. | 2.0 | 6,9 |
90 | Ford | Courier | Gas. | 1.6 | 6,9 |
91 | Fiat | Doblò | Gas. | 1.8 | 6,9 |
92 | Chevrolet | Meriva | Álc. | 1.8 | 7,0 |
93 | Chevrolet | Corsa | Álc. | 1.0 | 7,0 |
94 | Chevrolet | Astra | Álc. | 2.0 | 7,0 |
95 | Fiat | Palio Weekend | Gas. | 1.4 | 7,0 |
96 | Fiat | Strada | Álc. | 1.8 | 7,0 |
97 | Fiat | Siena Fire | Gas. | 1.0 | 7,0 |
98 | Fiat | Palio | Gas. | 1.0 | 7,0 |
99 | Fiat | Idea Adv | Gas. | 1.8 | 7,0 |
100 | Volkswagen | Space Fox | Gas. | 1.6 | 7,0 |
101 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Álc. | 1.6 | 7,0 |
102 | Volkswagen | Golf | Álc. | 1.6 | 7,0 |
103 | Volkswagen | Gol/Saveiro/ Parati | Álc. | 1.8 | 7,0 |
103 | Volkswagen | Fox | Gas. | 1.6 | 7,0 |
104 | Renault | Clio | Álc. | 1.0 | 7,0 |
105 | Renault | Logan | Gas. | 1.6 | 7,0 |
106 | Renault | Logan | Álc. | 1.6 | 7,0 |
107 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.6 | 7,0 |
108 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.6 | 7,0 |
109 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 7,0 |
110 | Peugeot | 206 | Gas. | 1.4 | 7,0 |
111 | Mitsubishi | Pajero TR4 | Gas. | 2.0 | 7,0 |
112 | Chevrolet | Zafira | Gas. | 2.0 | 7,0 |
113 | Chevrolet | Montana | Álc. | 1.8 | 7,0 |
114 | Chevrolet | Meriva | Gas. | 1.8 | 7,0 |
115 | Chevrolet | Corsa | Álc. | 1.4 | 7,1 |
116 | Citroën | Xsara Picasso | Gas. | 2.0 | 7,1 |
117 | Volkswagen | Gol, Saveiro, Parati (T.F.) | Álc. | 1.6 | 7,1 |
118 | Volkswagen | Gol | Gas. | 1.0 | 7,1 |
119 | Fiat | Strada Fire | Gas. | 1.4 | 7,1 |
120 | Fiat | Doblo Adv | Gas. | 1.8 | 7,1 |
121 | Volkswagen | Space Fox | Álc. | 1.6 | 7,1 |
122 | Chevrolet | Vectra | Álc. | 2.0 | 7,1 |
123 | Peugeot | 307 Sedan | Gas. | 1.6 | 7,1 |
124 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.0 | 7,1 |
Marca | Modelo | Álc/Gas | Motor | Nota | |
125 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.0 | 7,1 |
126 | Fiat | Siena | GNV | 1.4 | 7,1 |
127 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.6 | 7,1 |
128 | Fiat | Mille | Álc. | 1.0 | 7,1 |
129 | Fiat | Palio Fire | Gas. | 1.0 | 7,2 |
130 | Fiat | Punto | Gas. | 1.4 | 7,2 |
131 | Fiat | Strada | Gas. | 1.4 | 7,2 |
132 | Ford | EcoSport | Gas. | 1.6 | 7,2 |
133 | Chevrolet | Astra | Gas. | 2.0 | 7,2 |
134 | Chevrolet | Astra | Álc. | 2.0 | 7,2 |
135 | Chevrolet | Blazer | Álc. | 2.4 | 7,2 |
136 | Chevrolet | Corsa | Gas. | 1.0 | 7,2 |
137 | Chevrolet | Montana | Álc. | 1.4 | 7,2 |
138 | Chevrolet | S10/Blazer | Álc. | 2.4 | 7,2 |
139 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.6 | 7,2 |
140 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 7,2 |
141 | Volkswagen | Novo Gol | Gas. | 1.0 | 7,2 |
142 | Chevrolet | Montana | Gas. | 1.8 | 7,3 |
143 | Volkswagen | Polo/Polo sedan | Gas. | 1.6 | 7,3 |
144 | Volkswagen | Golf | Gas. | 1.6 | 7,3 |
145 | Citroën | C3 | Gas. | 1.6 | 7,3 |
146 | Fiat | Palio | Álc. | 1.4 | 7,3 |
147 | Chevrolet | Meriva | Álc. | 1.4 | 7,3 |
148 | Ford | EcoSport | Álc. | 1.6 | 7,3 |
149 | Fiat | Stilo | Gas. | 1.8 | 7,3 |
150 | Fiat | Fiorino | Álc. | 1.3 | 7,3 |
151 | Peugeot | 206 SW | Gas. | 1.4 | 7,3 |
152 | Fiat | Siena | Gas. | 1.8 | 7,3 |
