Conheça as 50 cidades que mais criaram empregos no Brasil em agosto
Em todo o país, foram criados 242 mil postos de trabalho formal no mês.
São Paulo e Rio de Janeiro foram as cidades que mais abriram vagas.
| Posição | Município | Admissões | Demissões | Saldo |
| 1º | São Paulo (SP) | 153.343 | 126.696 | 26.647 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 66.302 | 57.417 | 8.885 |
| 3º | Belo Horizonte (MG) | 48.755 | 41.397 | 7.358 |
| 4º | Manaus (AM) | 17.584 | 11.463 | 6.121 |
| 5º | Salvador (BA) | 21.609 | 16.239 | 5.370 |
| 6º | Fortaleza (CE) | 20.854 | 16.480 | 4.374 |
| 7º | Porto Alegre (RS) | 22.146 | 18.269 | 3.877 |
| 8º | Recife (PE) | 14.798 | 11.185 | 3.613 |
| 9º | Curitiba (PR) | 28.464 | 25.037 | 3.427 |
| 10º | Igarassu (PE) | 3.194 | 219 | 2.975 |
| 11º | Goiânia (GO) | 17.765 | 14.928 | 2.837 |
| 12º | Brasília (DF) | 25.568 | 22.801 | 2.767 |
| 13º | Ribeirão Preto (SP) | 8.903 | 6.576 | 2.327 |
| 14º | Sobral (CE) | 3.015 | 708 | 2.307 |
| 15º | Belém (PA) | 8.742 | 6.557 | 2.185 |
| 16º | Florianópolis (SC) | 7.462 | 5.393 | 2.069 |
| 17º | Guarulhos (SP) | 9.880 | 7.836 | 2.044 |
| 18º | Teresina (PI) | 5.709 | 3.737 | 1.972 |
| 19º | Uberlândia (MG) | 9.369 | 7.463 | 1.906 |
| 20º | Timbauba (PE) | 1.800 | 95 | 1.705 |
| 21º | Campinas (SP) | 14.643 | 12.952 | 1.691 |
| 22º | Porto Velho (RO) | 5.101 | 3.509 | 1.592 |
| 23º | Sao José dos Campos (SP) | 7.550 | 6.064 | 1.486 |
| 24º | Coelho Neto (MA) | 1.514 | 35 | 1.479 |
| 25º | Sorocaba (SP) | 6.689 | 5.257 | 1.432 |
| 26º | Matão (SP) | 2.463 | 1.051 | 1.412 |
| 27º | São Bernardo do Campo (SP) | 8.061 | 6.693 | 1.368 |
| 28º | Duque de Caxias (RJ) | 5.644 | 4.282 | 1.362 |
| 29º | Londrina (PR) | 7.395 | 6.044 | 1.351 |
| 30º | Franca (SP) | 4.781 | 3.529 | 1.252 |
| 31º | Santo André (SP) | 6.784 | 5.538 | 1.246 |
| 32º | São Caetano do Sul (SP) | 5.500 | 4.256 | 1.244 |
| 33º | Bebedouro (SP) | 2.740 | 1.509 | 1.231 |
| 34º | Feira de Santana (BA) | 3.510 | 2.368 | 1.142 |
| 35º | Aracaju (SE) | 4.909 | 3.783 | 1.126 |
| 36º | Birigui (SP) | 2.354 | 1.249 | 1.105 |
| 37º | Marabá (PA) | 2.243 | 1.176 | 1.067 |
| 38º | Joinville (SC) | 7.327 | 6.267 | 1.060 |
| 39º | Maceió (AL) | 4.484 | 3.443 | 1.041 |
| 40º | São José do Rio Preto (SP) | 4.781 | 3.744 | 1.037 |
| 41º | Contagem (MG) | 8.441 | 7.405 | 1.036 |
| 42º | Taubaté (SP) | 3.402 | 2.415 | 987 |
| 43º | Santa Rita (PB) | 1.203 | 218 | 985 |
| 44º | Aparecida de Goiânia (GO) | 4.875 | 3.906 | 969 |
| 45º | Lauro de Freitas (BA) | 3.240 | 2.288 | 952 |
| 46º | Sete Lagoas (MG) | 2.426 | 1.506 | 920 |
| 47º | Sape (PB) | 934 | 24 | 910 |
| 48º | Campo Grande (MS) | 7.949 | 7.044 | 905 |
| 49º | Maringá (PR) | 6.187 | 5.301 | 886 |
| 50º | Mossoró (RN) | 2.358 | 1.475 | 883 |
| Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Governo cria ranking dos carros mais poluentes; veja lista
Ministério do Meio Ambiente classifica 250 modelos por nível de poluição.
Lista reúne apenas modelos fabricados em 2008.
Lista abaixo mostra o ranking em ordem crescente do mais para o menos poluente segundo os critérios adotados pelo Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve/Ibama. Confira:
| Marca | Modelo | Álc/Gas | Motor | Nota | |
| 1 | Chevrolet | Corsa | Gas. | 1.4 | 4,8 |
| 2 | Peugeot | 307 Sedan | Álc. | 1.6 | 5,2 |
| 3 | Citroën | Xsara Picasso | Álc. | 1.6 | 5,6 |
| 4 | Citroën | C3 | Álc. | 1.4 | 5,6 |
| 5 | Renault | Scénic | Álc. | 1.6 | 5,6 |
| 6 | Chevrolet | Montana | Gas. | 1.4 | 5,6 |
| 7 | Renault | Scénic | Gas. | 1.6 | 5,7 |
| 8 | Volkswagen | Kombi STD | Gas. | 1.4 | 5,7 |
| 9 | Peugeot | 207 SW | Gas. | 1.4 | 5,7 |
| 10 | Volkswagen | Fox | Álc. | 1.0 | 5,7 |
| 11 | Ford | Ecosport 4x4 | Gas. | 2.0 | 5,9 |
| 12 | Peugeot | 307 | Álc. | 1.6 | 5,9 |
| 13 | Ford | Ranger XL | Gas. | 2.3 | 6,0 |
| 14 | Chevrolet | Prisma | Álc. | 1.4 | 6,0 |
| 15 | Volkswagen | Gol | Álc. | 1.0 | 6,0 |
| 16 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.4 | 6,1 |
| 17 | Ford | EcoSport 4x2 | Gas. | 2.0 | 6,2 |
| 18 | Fiat | Palio Adventure | Álc. | 1.8 | 6,2 |
| 19 | Chevrolet | Tracker | Gas. | 2.0 | 6,2 |
| 20 | Chevrolet | Zafira | Gas. | 2.0 | 6,2 |
| 21 | Mitsubishi | Pajero TR4 | Álc. | 2.0 | 6,2 |
| 22 | Peugeot | 206 SW | Álc. | 1.6 | 6,2 |
| 23 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.6 | 6,2 |
| 24 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Álc. | 1.0 | 6,2 |
| 25 | Citroën | Xsara Picasso | Gas. | 1.6 | 6,2 |
| 26 | Renault | Mégane G. Tour | Gas. | 1.6 | 6,3 |
| 27 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.4 | 6,3 |
| 28 | Peugeot | 207 Sedan | Gas. | 1.4 | 6,3 |
| 29 | Chevrolet | Prisma | Gás. | 1.4 | 6,3 |
| 30 | Fiat | Siena Fire | Álc. | 1.0 | 6,3 |
| 31 | Chevrolet | Astra | Gas. | 2.0 | 6,4 |
| 32 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.4 | 6,4 |
| 33 | Fiat | Palio | Álc. | 1.0 | 6,4 |
| 34 | Renault | Kangoo | Álc. | 1.6 | 6,4 |
| 35 | Renault | Kangoo | Gas. | 1.6 | 6,4 |
| 36 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.0 | 6,4 |
| 37 | Fiat | Punto | Álc. | 1.8 | 6,4 |
| 38 | Citroën | C3 | Álc. | 1.6 | 6,5 |
| 39 | Citroën | C3 | Gas. | 1.4 | 6,5 |
| 40 | Volkswagen | Crossfox | Álc. | 1.6 | 6,5 |
| 41 | Volkswagen | Fox | Gas. | 1.0 | 6,5 |
| 42 | Chevrolet | Classic | Gas. | 1.0 | 6,5 |
| 43 | Peugeot | 206 | Álc. | 1.4 | 6,5 |
| 44 | Renault | Logan | Gas. | 1.0 | 6,5 |
| 45 | Peugeot | 207 SW | Gas. | 1.6 | 6,5 |
| 46 | Volkswagen | Fox | Álc. | 1.6 | 6,5 |
| 47 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 6,5 |
| 48 | Volkswagen | Polo/Polo sedan | Álc. | 1.6 | 6,5 |
| 49 | Volkswagen | Gol | Álc. | 1.0 | 6,5 |
| 50 | Fiat | Strada | Gás. | 1.4 | 6,5 |
| 51 | Fiat | Idea Adventure | Álc. | 1.8 | 6,6 |
| 52 | Ford | Focus | Gas. | 1.8 | 6,6 |
| 53 | Fiat | Doblò | Álc. | 1.8 | 6,6 |
| 54 | Ford | Ka | Gas. | 1.6 | 6,6 |
| 55 | Ford | EcoSport 4x2 | Gas. | 2.0 | 6,7 |
| 56 | Ford | Ka | Gas. | 1.0 | 6,7 |
| 57 | Chevrolet | Celta | Álc. | 1.0 | 6,7 |
| 58 | Chevrolet | Celta | Gas. | 1.0 | 6,7 |
| 59 | Chevrolet | Vectra | Gas. | 2.4 | 6,7 |
| 60 | Renault | Logan | Gas. | 1.6 | 6,7 |
| 61 | Renault | Mégane G. Tour | Álc. | 1.6 | 6,7 |
| 62 | Renault | Mégane Sedan | Álc. | 1.6 | 6,7 |
| 63 | Toyota | Fielder | Álc. | 1.8 | 6,7 |
| 64 | Fiat | Palio Adv II | Álc. | 1.8 | 6,7 |
| 65 | Fiat | Punto | Gas. | 1.8 | 6,7 |
| 66 | Fiat | Strada Adv II | Álc. | 1.8 | 6,7 |
| 67 | Fiat | Doblo Adv. | Álc. | 1.8 | 6,7 |
| 68 | Fiat | Palio Adv. | Gas. | 1.8 | 6,8 |
| 69 | Fiat | Strada | Álc. | 1.4 | 6,8 |
| 70 | Fiat | Palio Fire | Álc. | 1.0 | 6,8 |
| 71 | Fiat | Palio Adv II | Gas. | 1.8 | 6,8 |
| 72 | Fiat | Fiorino | Gas. | 1.3 | 6,8 |
| 73 | Citroën | C4 Pallas | Gas. | 2.0 | 6,8 |
| 74 | Citroën | C3 | Álc. | 1.6 | 6,8 |
| 75 | Volkswagen | Kombi-STD | Álc. | 1.4 | 6,8 |
| 76 | Renault | Logan/Sandero | Gas. | 1.6 | 6,8 |
| 77 | Renault | Clio | Gas. | 1.0 | 6,8 |
| 78 | Renault | Logan | Álc. | 1.6 | 6,8 |
| 79 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.4 | 6,8 |
| 80 | Chevrolet | Meriva | Gas. | 1.4 | 6,8 |
| 81 | Volkswagen | Gol | Gas. | 1.0 | 6,9 |
| 82 | Fiat | Strada Fire | Álc. | 1.4 | 6,9 |
| 83 | Fiat | Strada Adv II | Gas. | 1.8 | 6,9 |
| 84 | Fiat | Stilo | Gas. | 2.4 | 6,9 |
| 85 | Fiat | Palio | Gas. | 1.4 | 6,9 |
| 86 | Fiat | Mille | Gas. | 1.0 | 6,9 |
| 87 | Renault | Mégane Sedan | Gas. | 1.6 | 6,9 |
| 88 | Peugeot | 206 SW | Gas. | 1.6 | 6,9 |
| 89 | Chevrolet | Zafira | Álc. | 2.0 | 6,9 |
| 90 | Ford | Courier | Gas. | 1.6 | 6,9 |
| 91 | Fiat | Doblò | Gas. | 1.8 | 6,9 |
| 92 | Chevrolet | Meriva | Álc. | 1.8 | 7,0 |
| 93 | Chevrolet | Corsa | Álc. | 1.0 | 7,0 |
| 94 | Chevrolet | Astra | Álc. | 2.0 | 7,0 |
| 95 | Fiat | Palio Weekend | Gas. | 1.4 | 7,0 |
| 96 | Fiat | Strada | Álc. | 1.8 | 7,0 |
| 97 | Fiat | Siena Fire | Gas. | 1.0 | 7,0 |
| 98 | Fiat | Palio | Gas. | 1.0 | 7,0 |
| 99 | Fiat | Idea Adv | Gas. | 1.8 | 7,0 |
| 100 | Volkswagen | Space Fox | Gas. | 1.6 | 7,0 |
| 101 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Álc. | 1.6 | 7,0 |
| 102 | Volkswagen | Golf | Álc. | 1.6 | 7,0 |
| 103 | Volkswagen | Gol/Saveiro/ Parati | Álc. | 1.8 | 7,0 |
| 103 | Volkswagen | Fox | Gas. | 1.6 | 7,0 |
| 104 | Renault | Clio | Álc. | 1.0 | 7,0 |
| 105 | Renault | Logan | Gas. | 1.6 | 7,0 |
| 106 | Renault | Logan | Álc. | 1.6 | 7,0 |
| 107 | Peugeot | 207 SW | Álc. | 1.6 | 7,0 |
| 108 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.6 | 7,0 |
| 109 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 7,0 |
| 110 | Peugeot | 206 | Gas. | 1.4 | 7,0 |
| 111 | Mitsubishi | Pajero TR4 | Gas. | 2.0 | 7,0 |
| 112 | Chevrolet | Zafira | Gas. | 2.0 | 7,0 |
| 113 | Chevrolet | Montana | Álc. | 1.8 | 7,0 |
| 114 | Chevrolet | Meriva | Gas. | 1.8 | 7,0 |
| 115 | Chevrolet | Corsa | Álc. | 1.4 | 7,1 |
| 116 | Citroën | Xsara Picasso | Gas. | 2.0 | 7,1 |
| 117 | Volkswagen | Gol, Saveiro, Parati (T.F.) | Álc. | 1.6 | 7,1 |
| 118 | Volkswagen | Gol | Gas. | 1.0 | 7,1 |
| 119 | Fiat | Strada Fire | Gas. | 1.4 | 7,1 |
| 120 | Fiat | Doblo Adv | Gas. | 1.8 | 7,1 |
| 121 | Volkswagen | Space Fox | Álc. | 1.6 | 7,1 |
| 122 | Chevrolet | Vectra | Álc. | 2.0 | 7,1 |
| 123 | Peugeot | 307 Sedan | Gas. | 1.6 | 7,1 |
| 124 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.0 | 7,1 |
| Marca | Modelo | Álc/Gas | Motor | Nota | |
| 125 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.0 | 7,1 |
| 126 | Fiat | Siena | GNV | 1.4 | 7,1 |
| 127 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.6 | 7,1 |
| 128 | Fiat | Mille | Álc. | 1.0 | 7,1 |
| 129 | Fiat | Palio Fire | Gas. | 1.0 | 7,2 |
| 130 | Fiat | Punto | Gas. | 1.4 | 7,2 |
| 131 | Fiat | Strada | Gas. | 1.4 | 7,2 |
| 132 | Ford | EcoSport | Gas. | 1.6 | 7,2 |
| 133 | Chevrolet | Astra | Gas. | 2.0 | 7,2 |
| 134 | Chevrolet | Astra | Álc. | 2.0 | 7,2 |
| 135 | Chevrolet | Blazer | Álc. | 2.4 | 7,2 |
| 136 | Chevrolet | Corsa | Gas. | 1.0 | 7,2 |
| 137 | Chevrolet | Montana | Álc. | 1.4 | 7,2 |
| 138 | Chevrolet | S10/Blazer | Álc. | 2.4 | 7,2 |
| 139 | Peugeot | 207 | Álc. | 1.6 | 7,2 |
| 140 | Peugeot | 207 | Gas. | 1.6 | 7,2 |
| 141 | Volkswagen | Novo Gol | Gas. | 1.0 | 7,2 |
| 142 | Chevrolet | Montana | Gas. | 1.8 | 7,3 |
| 143 | Volkswagen | Polo/Polo sedan | Gas. | 1.6 | 7,3 |
| 144 | Volkswagen | Golf | Gas. | 1.6 | 7,3 |
| 145 | Citroën | C3 | Gas. | 1.6 | 7,3 |
| 146 | Fiat | Palio | Álc. | 1.4 | 7,3 |
| 147 | Chevrolet | Meriva | Álc. | 1.4 | 7,3 |
| 148 | Ford | EcoSport | Álc. | 1.6 | 7,3 |
| 149 | Fiat | Stilo | Gas. | 1.8 | 7,3 |
| 150 | Fiat | Fiorino | Álc. | 1.3 | 7,3 |
| 151 | Peugeot | 206 SW | Gas. | 1.4 | 7,3 |
| 152 | Fiat | Siena | Gas. | 1.8 | 7,3 |
| 153 | Nissan | Sentra | Gas. | 2.0 | 7,3 |
| 154 | Fiat | Stilo | Gas. | 1.8 | 7,3 |
| 155 | Chevrolet | Vectra | Gas. | 2.0 | 7,3 |
| 156 | Chevrolet | Vectra | Álc. | 2.0 | 7,3 |
| 157 | Fiat | Siena | Gas. | 1.0 | 7,3 |
| 158 | Chevrolet | Zafira | Álc. | 2.0 | 7,4 |
| 159 | Volkswagen | Crossfox | Gas. | 1.6 | 7,4 |
| 160 | Chevrolet | Classic | Álc. | 1.0 | 7,4 |
| 161 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Gas. | 1.0 | 7,4 |
| 162 | Fiat | Palio SW | Gas. | 1.4 | 7,4 |
| 163 | Volkswagen | Fox | Gas. | 1.6 | 7,4 |
| 164 | Fiat | Stilo | Álc. | 1.8 | 7,5 |
| 165 | Volkswagen | Fox | Álc. | 1.6 | 7,5 |
| 166 | Renault | Logan/Sandero | Álc. | 1.6 | 7,5 |
| 167 | Renault | Logan | Álc. | 1.0 | 7,5 |
| 168 | Chevrolet | Vectra | Gas. | 2.0 | 7,5 |
| 169 | Chevrolet | Meriva | Álc. | 1.8 | 7,5 |
| 170 | Ford | Fiesta | Gas. | 1.0 | 7,5 |
| 171 | Chevrolet | Blazer | Gas. | 2.4 | 7,6 |
| 172 | Chevrolet | Corsa | Álc. | 1.8 | 7,6 |
| 173 | Peugeot | 307 | Gas. | 2.0 | 7,6 |
| 174 | Renault | Megane | Gas. | 2.0 | 7,6 |
| 175 | Citroën | C3 | Gas. | 1.6 | 7,6 |
| 176 | Citroën | C4 Pallas | Gas. | 2.0 | 7,6 |
| 177 | Fiat | Siena | Álc. | 1.0 | 7,6 |
| 178 | Fiat | Stilo | Álc. | 1.8 | 7,6 |
| 179 | Fiat | Strada | Álc. | 1.8 | 7,6 |
| 180 | Fiat | Strada Adventure | Gas. | 1.8 | 7,6 |
| 181 | Fiat | Palio | Gas. | 1.8 | 7,7 |
| 182 | Fiat | Siena | Álc. | 1.4 | 7,7 |
| 183 | Chevrolet | S10/Blazer | Gas. | 2.4 | 7,7 |
| 184 | Ford | Courier | Álc. | 1.6 | 7,8 |
| 185 | Fiat | Strada | Álc. | 1.4 | 7,8 |
| 186 | Peugeot | 207 Sedan | Álc. | 1.4 | 7,8 |
| 187 | Fiat | Siena | Gas. | 1.4 | 7,8 |
| 188 | Fiat | Idea | Álc. | 1.4 | 7,9 |
| 189 | Volkswagen | Beetle | Gas. | 2.0 | 7,9 |
| 190 | Ford | Ka | Álc. | 1.6 | 7,9 |
| 191 | Fiat | Idea | Gas. | 1.4 | 7,9 |
| 192 | Fiat | Punto | Álc. | 1.4 | 7,9 |
| 193 | Chevrolet | Corsa | Gas. | 1.8 | 7,9 |
| 194 | Ford | Focus | Álc. | 1.6 | 7,9 |
| 195 | Honda | Fit LX | Gas. | 1.4 | 8,0 |
| 196 | Fiat | Mille | Gas. | 1.3 | 8,0 |
| 197 | Honda | Fit EX | Gas. | 1.5 | 8,0 |
| 198 | Chevrolet | Vectra | Álc. | 2.4 | 8,0 |
| 199 | Ford | Ka | Álc. | 1.0 | 8,0 |
| 200 | Honda | Fit LX | Gas. | 1.4 | 8,0 |
| 201 | Volkswagen | Novo Gol/Voyage | Gas. | 1.6 | 8,0 |
| 202 | Ford | Fiesta | Álc. | 1.0 | 8,0 |
| 203 | Fiat | Palio Weekend | Álc. | 1.4 | 8,0 |
| 204 | Ford | Fiesta | Gas. | 1.6 | 8,1 |
| 205 | Honda | Fit LXL | Gas. | 1.4 | 8,1 |
| 206 | Honda | Fit LXL | Gas. | 1.4 | 8,1 |
| 207 | Honda | Fit LXL | Álc. | 1.4 | 8,1 |
| 208 | Fiat | Palio SW | Álc. | 1.4 | 8,1 |
| 209 | Peugeot | 307 | Álc. | 2.0 | 8,1 |
| 210 | Volkswagen | Bora | Gas. | 2.0 | 8,1 |
| 211 | Volkswagen | Jetta | Gas. | 2.5 | 8,1 |
| 212 | Volkswagen | Gol, Saveiro, Parati (T.F.) | Gas. | 1.8 | 8,1 |
| 213 | Fiat | Linea | Gas. | 1.9 | 8,1 |
| 214 | Fiat | Siena | Gas. | 1.4 | 8,1 |
| 215 | Honda | Fit LX | Álc. | 1.4 | 8,2 |
| 216 | Volkswagen | Gol /Saveiro/ Parati | Gas. | 1.8 | 8,2 |
| 217 | Toyota | Corolla | Gas. | 1.8 | 8,2 |
| 218 | Honda | Civic LXS | Gas. | 1.8 | 8,3 |
| 219 | Citroën | C4 Pallas | Álc. | 2.0 | 8,3 |
| 220 | Fiat | Linea | Gas. | 1.9 | 8,3 |
| 221 | Volkswagen | Golf (Turbo) | Gas. | 1.8 | 8,3 |
| 222 | Honda | Fit EX | Gas. | 1.5 | 8,3 |
| 223 | Volkswagen | Bora | Gas. | 2.0 | 8,3 |
| 224 | Honda | Civic EXS | Gas. | 1.8 | 8,4 |
| 225 | Citroën | C4 Picasso | Gas. | 2.0 | 8,4 |
| 226 | Toyota | Corolla | Álc. | 1.8 | 8,4 |
| 227 | Fiat | Linea | Gas. | 1.4 | 8,5 |
| 228 | Fiat | Siena | Gas. | 1.4 | 8,5 |
| 229 | Chevrolet | Captiva Sport AWD | Gas. | 3.6 | 8,5 |
| 230 | Honda | New Fit EX | Gas. | 1.5 | 8,5 |
| 231 | Ford | Fusion | Gas. | 2.3 | 8,5 |
| 232 | Ford | Focus | Gas. | 2.0 | 8,6 |
| 233 | Volkswagen | Golf (Turbo | Gas. | 1.8 | 8,6 |
| 234 | Chevrolet | Captiva Sport FWD | Gas. | 3.6 | 8,6 |
| 235 | Honda | Civic SI | Gas. | 2.0 | 8,7 |
| 236 | Ford | Fiesta | Álc. | 1.6 | 8,7 |
| 237 | Honda | New Fit LXL | Gas. | 1.4 | 8,8 |
| 238 | Honda | New Fit LX | Gas. | 1.4 | 8,8 |
| 239 | Fiat | Mille Way | Gas. | 1.0 | 8,8 |
| 240 | Fiat | Mille | Gas. | 1.0 | 8,8 |
| 241 | Honda | Civic LXS | Gas. | 1.8 | 8,8 |
| 242 | Fiat | Mille Way | Álc. | 1.0 | 8,9 |
| 243 | Fiat | Mille | Álc. | 1.0 | 8,9 |
| 244 | Chrysler | PT Cruiser | Gas. | 2.4 | 9,0 |
| 245 | Honda | New Fit LX | Gas. | 1.4 | 9,1 |
| 246 | Ford | Edge | Gas. | 3.5 | 9,1 |
| 247 | Honda | New Fit LXL | Gas. | 1.4 | 9,1 |
| 248 | Honda | New Fit EX | Gas. | 1.5 | 9,2 |
| 249 | Nissan | Tiida | Gas. | 1.8 | 9,2 |
| 250 | Ford | Focus | Gas. | 2.0 | 9,4 |
Turco de 2,465 metros é novo homem mais alto do mundo, segundo o Guinness
Sultan Kosen, de 26 anos, posou para fotos em Londres nesta quarta (16).
Ele superou o recorde anterior, do chinês Bao Xi Shun.
Sultan Kosen, o novo homem mais alto do mundo, posa em frente à Torre de Londres nesta quarta-feira (16). Kosen, de 26 anos, que é turco e tem 2,465 metros, ganhou o título do Livro Guinness de Recordes, edição 2010. (Foto: AFP)
Elefante é investigado por agressão a mulher em zoológico na Coreia do Sul
Identificada como Kim, visitante diz que animal jogou uma pedra nela.
Mulher afirma ter visto elefante segurando a pedra com a tromba.
Elefante 'Taesani' foi visto segurando pedra com a tromba e acabou sendo acusado de agressão. (Foto: Chun Young-Han/AFP)
Ataque a clínica de dependentes de drogas deixa 10 mortos no México
Crime ocorreu em centro em Ciudad Juarez na noite de terça.
Duas pessoas ficaram gravemente feridas, dizem autoridades.
Menor e mais rápido exoplaneta já descoberto tem densidade da Terra
Muito próximo de sua estrela, CoRoT-7b não pode abrigar vida.
Projeto de caça de ‘outras Terras’ tem participação brasileira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe o seu comentário!
Seja bem vindo!
Pascom Porto Feliz