PORTOPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
CONCURSO PÚBLICO 01/2009
GABARITOS DE RESPOSTAS
CONTADOR | ||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C | C | D | A | C | A | A | B | D | A | C | B | D | A | A | C | D | D | A | D | C | C | B | D | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
A | C | C | D | A | B | A | A | C | A | B | C | D | A | D | D | B | D | D | C | B | C | D | B | C |
ESCRITURÁRIO | ||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | B | B | D | A | A | D | C | B | C | D | D | C | B | D | A | C | D | D | B | A | C | A | C | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | A | A | A | A | B | D | C | A | A | C | C | C | D | B | D | C | C | C | A | D | A | B | C | D |
SERVIÇOS GERAIS | ||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
D | A | C | D | D | A | B | B | A | C | C | B | B | A | A | B | C | A | B | C | C | C | D | A | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
B | D | C | B | B | B | C | C | C | C | B | B | C | C | A | C | B | A | B | B | D | A | A | D | C |
Se você que fez a prova, ficou irritado com a impossibilidade de poder levar a prova para casa, e você que não fez a prova, mas gostaria de vê-la e fazê-la, é so direcionar-se ao links abaixo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe o seu comentário!
Seja bem vindo!
Pascom Porto Feliz